محافظة : النبطية | ||||||||||||||
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||
جدول 1.4 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | عدد الحيازات | المساحة المزروعة | الاراضي الزراعية المستريحة | الاراضي الزراعية المتروكة | الاراضي غير الصالحة للزراعة | الغابات والاحراج | غيرها | |||||||
المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | |
دون ارض زراعية | 276 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 0.2 | 406 | 0.6 | 0 | 0.0 | 135 | 1.8 |
اقل من 1 | 113 | 0.4 | 75 | 0.0 | 3 | 0.0 | 14 | 0.1 | 85 | 0.1 | 2 | 0.0 | 33 | 0.4 |
من 1 الى 2 | 4,855 | 18.4 | 6,205 | 2.4 | 28 | 0.3 | 742 | 2.9 | 4,329 | 6.7 | 95 | 1.5 | 1,086 | 14.4 |
من 2 الى 5 | 8,458 | 32.1 | 25,774 | 9.9 | 378 | 3.7 | 3,440 | 13.4 | 12,394 | 19.3 | 469 | 7.6 | 2,180 | 28.8 |
من 5 الى 10 | 5,966 | 22.6 | 40,053 | 15.3 | 1,110 | 10.8 | 4,616 | 18.0 | 12,735 | 19.8 | 711 | 11.5 | 1,734 | 22.9 |
من 10 الى 20 | 3,977 | 15.1 | 53,196 | 20.4 | 2,266 | 22.0 | 6,462 | 25.2 | 12,455 | 19.4 | 1,089 | 17.6 | 1,275 | 16.8 |
من 20 الى 40 | 1,834 | 7.0 | 48,642 | 18.6 | 2,899 | 28.2 | 4,755 | 18.5 | 10,073 | 15.7 | 1,100 | 17.8 | 658 | 8.7 |
من 40 الى 60 | 440 | 1.7 | 20,666 | 7.9 | 986 | 9.6 | 1,310 | 5.1 | 2,968 | 4.6 | 364 | 5.9 | 195 | 2.6 |
من 60 الى 80 | 173 | 0.7 | 11,861 | 4.5 | 795 | 7.7 | 1,167 | 4.5 | 2,783 | 4.3 | 319 | 5.2 | 93 | 1.2 |
من 80 الى 100 | 74 | 0.3 | 6,464 | 2.5 | 284 | 2.8 | 1,867 | 7.3 | 3,608 | 5.6 | 1,677 | 27.2 | 37 | 0.5 |
من 100 الى 150 | 116 | 0.4 | 13,104 | 5.0 | 635 | 6.2 | 701 | 2.7 | 684 | 1.1 | 250 | 4.1 | 101 | 1.3 |
من 150 الى 200 | 31 | 0.1 | 5,160 | 2.0 | 420 | 4.1 | 117 | 0.5 | 130 | 0.2 | 43 | 0.7 | 9 | 0.1 |
من 200 الى 500 | 53 | 0.2 | 14,160 | 5.4 | 377 | 3.7 | 376 | 1.5 | 1,103 | 1.7 | 50 | 0.8 | 19 | 0.3 |
اكثر من 500 | 16 | 0.1 | 15,590 | 6.0 | 100 | 1.0 | 50 | 0.2 | 484 | 0.8 | - | 0.0 | 10 | 0.1 |
المجموع | 26,382 | 100.0 | 260,949 | 100.0 | 10,281 | 100.0 | 25,671 | 100.0 | 64,236 | 100.0 | 6,168 | 100.0 | 7,566 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |